Lluvia, granizo y tormentas electricasSevere · 21:00
+28° Poco nuboso Asunción · 01:27 · +30°
  1. 14.11 +25° +37°
  2. 15.11 +24° +33°
  3. 16.11 +23° +33°
  4. 17.11 +23° +32°
  5. 18.11 +24° +33°
  6. 19.11 +23° +33°
  7. 20.11 +23° +29°
  8. 21.11 +21° +30°
  9. 22.11 +22° +33°
  10. 23.11 +23° +26°
8km/hENE · Brisa suave
62%+20°
1011hPa
35%
0UVBajo
05:56
19:16
13:20
20%Luna creciente
25AQIAceptable · PM2.5 7.3 · PM10 7.5