- 6 221
USD/PYG0.00%
- 6 886
EUR/PYG+0.12%
- 930.65
CNY/PYG+0.25%
- 38.93
JPY/PYG+0.06%
- 8 239
GBP/PYG+0.10%
- 7 456
CHF/PYG+0.15%
- 4 364
CAD/PYG+0.05%
- 4 237
AUD/PYG+0.15%
- 3 451
NZD/PYG+0.16%
- 621.03
SEK/PYG+0.34%
- 650.74
NOK/PYG+0.29%
- 1 563
PLN/PYG+0.07%
- 75.09
RUB/PYG0.00%
- 123.66
TRY/PYG+0.11%
- 66.13
INR/PYG+0.05%
- 4.663
KRW/PYG+0.01%
- 4 837
SGD/PYG+0.03%
- 793.05
HKD/PYG+0.00%
- 1 109
BRL/PYG-0.12%
- 334.12
MXN/PYG-0.38%
- 371.75
ZAR/PYG+0.12%
- 1 694
AED/PYG0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
24 167 315
PYG/oz · XAU
3 885 USD
305 058
PYG/oz · XAG
49.03 USD
9 278 395
PYG/oz · XPT
1 491 USD
6 257 247
PYG/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13